| Tren | Línia | Estat | Retard | Arribada | Sortida | Origen | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passat | — | 06:28 | 06:29 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78280 | R2N | Passat | +4 min | 06:40 | 06:42 | Vilanova i la Geltrú | Maçanet-Massanes |
| 28476 | R2 | Passat | — | 07:13 | 07:14 | Maçanet-Massanes | Castelldefels |
| 28414 | R2N | Passat | — | 07:57 | 07:59 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25456 | R2N | Passat | +25 min | 21:31 | 21:32 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28546 | R2N | Passat | +11 min | 21:36 | 21:38 | Castelldefels | Maçanet-Massanes |
| 28484 | R2N | Passat | +3 min | 22:03 | 22:04 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passat | +9 min | 22:45 | 22:47 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passat
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 06:28
Cap a
Aeroport
Sortida 06:29
78280
R2N
Passat
+4 min
Des de
Vilanova i la Geltrú
Arribada 06:40
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 06:42
28476
R2
Passat
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 07:13
Cap a
Castelldefels
Sortida 07:14
28414
R2N
Passat
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 07:57
Cap a
Aeroport
Sortida 07:59
25456
R2N
Passat
+25 min
Des de
Aeroport
Arribada 21:31
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 21:32
28546
R2N
Passat
+11 min
Des de
Castelldefels
Arribada 21:36
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 21:38
28484
R2N
Passat
+3 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 22:03
Cap a
Aeroport
Sortida 22:04
25462
R2N
Passat
+9 min
Des de
Aeroport
Arribada 22:45
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 22:47