| Tren | Línia | Estat | Retard | Arribada | Sortida | Origen | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passat | — | 06:28 | 06:29 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 28414 | R2N | Passat | +7 min | 08:05 | 08:07 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25448 | R2N | Passat | +3 min | 19:09 | 19:10 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28464 | R2N | Passat | — | 20:28 | 20:29 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25458 | R2N | Passat | — | 21:35 | 21:36 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passat | — | 22:35 | 22:36 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passat
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 06:28
Cap a
Aeroport
Sortida 06:29
28414
R2N
Passat
+7 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 08:05
Cap a
Aeroport
Sortida 08:07
25448
R2N
Passat
+3 min
Des de
Aeroport
Arribada 19:09
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 19:10
28464
R2N
Passat
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 20:28
Cap a
Aeroport
Sortida 20:29
25458
R2N
Passat
Des de
Aeroport
Arribada 21:35
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 21:36
25462
R2N
Passat
Des de
Aeroport
Arribada 22:35
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 22:36