| Tren | Línia | Estat | Retard | Arribada | Sortida | Origen | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passat | +1 min | 06:28 | 06:30 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78280 | R2N | Passat | +20 min | 06:56 | 06:58 | Vilanova i la Geltrú | Maçanet-Massanes |
| 28476 | R2 | Passat | +9 min | 07:23 | 07:24 | Maçanet-Massanes | Castelldefels |
| 28414 | R2N | Passat | +1 min | 07:59 | 08:01 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25456 | R2N | Passat | +10 min | 21:16 | 21:18 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28546 | R2N | Passat | — | 21:24 | 21:26 | Castelldefels | Maçanet-Massanes |
| 28484 | R2N | Passat | +8 min | 22:07 | 22:09 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passat | +12 min | 22:47 | 22:49 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passat
+1 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 06:28
Cap a
Aeroport
Sortida 06:30
78280
R2N
Passat
+20 min
Des de
Vilanova i la Geltrú
Arribada 06:56
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 06:58
28476
R2
Passat
+9 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 07:23
Cap a
Castelldefels
Sortida 07:24
28414
R2N
Passat
+1 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 07:59
Cap a
Aeroport
Sortida 08:01
25456
R2N
Passat
+10 min
Des de
Aeroport
Arribada 21:16
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 21:18
28546
R2N
Passat
Des de
Castelldefels
Arribada 21:24
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 21:26
28484
R2N
Passat
+8 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 22:07
Cap a
Aeroport
Sortida 22:09
25462
R2N
Passat
+12 min
Des de
Aeroport
Arribada 22:47
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 22:49