| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | — | 06:28 | Maçanet-Massanes |
| 78280 | R2N | Passed | +4 min | 06:40 | Vilanova i la Geltrú |
| 28476 | R2 | Passed | — | 07:13 | Maçanet-Massanes |
| 28414 | R2N | Passed | — | 07:57 | Maçanet-Massanes |
| 25456 | R2N | Passed | +25 min | 21:31 | Aeroport |
| 28546 | R2N | Passed | +11 min | 21:36 | Castelldefels |
| 28484 | R2N | Passed | +3 min | 22:03 | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passed | +9 min | 22:45 | Aeroport |
28408
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
06:28
78280
R2N
Passed
+4 min
Desde
Vilanova i la Geltrú
Llegada
06:40
28476
R2
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
07:13
28414
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
07:57
25456
R2N
Passed
+25 min
Desde
Aeroport
Llegada
21:31
28546
R2N
Passed
+11 min
Desde
Castelldefels
Llegada
21:36
28484
R2N
Passed
+3 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
22:03
25462
R2N
Passed
+9 min
Desde
Aeroport
Llegada
22:45