| Tren | Línia | Estat | Retard | Arribada | Sortida | Origen | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passat | +1 min | 06:29 | 06:30 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 28414 | R2N | Passat | +1 min | 07:58 | 08:00 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25448 | R2N | Passat | +3 min | 19:08 | 19:10 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28464 | R2N | Passat | — | 20:27 | 20:29 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25458 | R2N | Passat | +8 min | 21:43 | 21:45 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passat | +14 min | 22:50 | 22:52 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passat
+1 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 06:29
Cap a
Aeroport
Sortida 06:30
28414
R2N
Passat
+1 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 07:58
Cap a
Aeroport
Sortida 08:00
25448
R2N
Passat
+3 min
Des de
Aeroport
Arribada 19:08
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 19:10
28464
R2N
Passat
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 20:27
Cap a
Aeroport
Sortida 20:29
25458
R2N
Passat
+8 min
Des de
Aeroport
Arribada 21:43
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 21:45
25462
R2N
Passat
+14 min
Des de
Aeroport
Arribada 22:50
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 22:52