| Tren | Línia | Estat | Retard | Sortida | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passat | +1 min | 06:30 | Aeroport |
| 28414 | R2N | Passat | +1 min | 08:00 | Aeroport |
| 25448 | R2N | Passat | +4 min | 19:10 | Maçanet-Massanes |
| 28464 | R2N | Passat | — | 20:29 | Aeroport |
| 25458 | R2N | Passat | +9 min | 21:45 | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passat | +16 min | 22:52 | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passat
+1 min
Sortida
06:30
Cap a
Aeroport
28414
R2N
Passat
+1 min
Sortida
08:00
Cap a
Aeroport
25448
R2N
Passat
+4 min
Sortida
19:10
Cap a
Maçanet-Massanes
28464
R2N
Passat
Sortida
20:29
Cap a
Aeroport
25458
R2N
Passat
+9 min
Sortida
21:45
Cap a
Maçanet-Massanes
25462
R2N
Passat
+16 min
Sortida
22:52
Cap a
Maçanet-Massanes