| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Salida | Origen | Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | +1 min | 06:29 | 06:30 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 28414 | R2N | Passed | +1 min | 07:58 | 08:00 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25448 | R2N | Passed | +3 min | 19:08 | 19:10 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28464 | R2N | Passed | — | 20:27 | 20:29 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25458 | R2N | Passed | +8 min | 21:43 | 21:45 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passed | +14 min | 22:50 | 22:52 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 06:29
Hacia
Aeroport
Salida 06:30
28414
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 07:58
Hacia
Aeroport
Salida 08:00
25448
R2N
Passed
+3 min
Desde
Aeroport
Llegada 19:08
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 19:10
28464
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 20:27
Hacia
Aeroport
Salida 20:29
25458
R2N
Passed
+8 min
Desde
Aeroport
Llegada 21:43
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 21:45
25462
R2N
Passed
+14 min
Desde
Aeroport
Llegada 22:50
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 22:52