| Tren | Línia | Estat | Retard | Sortida | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passat | +1 min | 06:25 | Aeroport |
| 28414 | R2N | Passat | +1 min | 07:55 | Aeroport |
| 25448 | R2N | Passat | — | 19:11 | Maçanet-Massanes |
| 28464 | R2N | Passat | +1 min | 20:25 | Aeroport |
| 25458 | R2N | Passat | +10 min | 21:51 | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passat | +16 min | 22:57 | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passat
+1 min
Sortida
06:25
Cap a
Aeroport
28414
R2N
Passat
+1 min
Sortida
07:55
Cap a
Aeroport
25448
R2N
Passat
Sortida
19:11
Cap a
Maçanet-Massanes
28464
R2N
Passat
+1 min
Sortida
20:25
Cap a
Aeroport
25458
R2N
Passat
+10 min
Sortida
21:51
Cap a
Maçanet-Massanes
25462
R2N
Passat
+16 min
Sortida
22:57
Cap a
Maçanet-Massanes