| Tren | Línia | Estat | Retard | Sortida | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passat | +1 min | 06:25 | Aeroport |
| 28414 | R2N | Passat | +2 min | 07:56 | Aeroport |
| 25448 | R2N | Passat | +9 min | 19:20 | Maçanet-Massanes |
| 28464 | R2N | Passat | — | 20:24 | Aeroport |
| 25458 | R2N | Passat | +8 min | 21:49 | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passat | +5 min | 22:46 | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passat
+1 min
Sortida
06:25
Cap a
Aeroport
28414
R2N
Passat
+2 min
Sortida
07:56
Cap a
Aeroport
25448
R2N
Passat
+9 min
Sortida
19:20
Cap a
Maçanet-Massanes
28464
R2N
Passat
Sortida
20:24
Cap a
Aeroport
25458
R2N
Passat
+8 min
Sortida
21:49
Cap a
Maçanet-Massanes
25462
R2N
Passat
+5 min
Sortida
22:46
Cap a
Maçanet-Massanes