| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | — | 06:23 | Maçanet-Massanes |
| 28414 | R2N | Passed | — | 07:53 | Maçanet-Massanes |
| 25448 | R2N | Passed | +3 min | 19:13 | Aeroport |
| 28464 | R2N | Passed | — | 20:23 | Maçanet-Massanes |
| 25458 | R2N | Passed | +7 min | 21:48 | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passed | +14 min | 22:55 | Aeroport |
28408
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
06:23
28414
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
07:53
25448
R2N
Passed
+3 min
Desde
Aeroport
Llegada
19:13
28464
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
20:23
25458
R2N
Passed
+7 min
Desde
Aeroport
Llegada
21:48
25462
R2N
Passed
+14 min
Desde
Aeroport
Llegada
22:55