| Tren | Línia | Estat | Retard | Arribada | Sortida | Origen | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passat | +2 min | 06:23 | 06:26 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 28414 | R2N | Passat | +2 min | 07:53 | 07:56 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25448 | R2N | Passat | +3 min | 19:13 | 19:15 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28464 | R2N | Passat | +1 min | 20:23 | 20:25 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25458 | R2N | Passat | +7 min | 21:48 | 21:50 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passat | +14 min | 22:55 | 22:57 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passat
+2 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 06:23
Cap a
Aeroport
Sortida 06:26
28414
R2N
Passat
+2 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 07:53
Cap a
Aeroport
Sortida 07:56
25448
R2N
Passat
+3 min
Des de
Aeroport
Arribada 19:13
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 19:15
28464
R2N
Passat
+1 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 20:23
Cap a
Aeroport
Sortida 20:25
25458
R2N
Passat
+7 min
Des de
Aeroport
Arribada 21:48
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 21:50
25462
R2N
Passat
+14 min
Des de
Aeroport
Arribada 22:55
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 22:57