| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | — | 06:23 | Maçanet-Massanes |
| 78280 | R2N | Passed | +23 min | 07:05 | Vilanova i la Geltrú |
| 28476 | R2 | Passed | +33 min | 07:42 | Maçanet-Massanes |
| 28414 | R2N | Passed | — | 07:53 | Maçanet-Massanes |
| 25456 | R2N | Passed | +8 min | 21:19 | Aeroport |
| 28546 | R2N | Passed | +24 min | 21:55 | Castelldefels |
| 28484 | R2N | Passed | +17 min | 22:12 | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passed | +3 min | 22:44 | Aeroport |
28408
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
06:23
78280
R2N
Passed
+23 min
Desde
Vilanova i la Geltrú
Llegada
07:05
28476
R2
Passed
+33 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
07:42
28414
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
07:53
25456
R2N
Passed
+8 min
Desde
Aeroport
Llegada
21:19
28546
R2N
Passed
+24 min
Desde
Castelldefels
Llegada
21:55
28484
R2N
Passed
+17 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
22:12
25462
R2N
Passed
+3 min
Desde
Aeroport
Llegada
22:44