| Tren | Línia | Estat | Retard | Arribada | Sortida | Origen | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Programat | — | 06:24 | 06:24 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78280 | R2N | Programat | +8 min | 06:51 | 06:51 | Vilanova i la Geltrú | Maçanet-Massanes |
| 28476 | R2 | Programat | — | 07:09 | 07:09 | Maçanet-Massanes | Castelldefels |
| 28414 | R2N | Programat | — | 07:54 | 07:54 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25456 | R2N | Programat | — | 21:11 | 21:11 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28546 | R2N | Programat | — | 21:31 | 21:31 | Castelldefels | Maçanet-Massanes |
| 28484 | R2N | Programat | — | 21:55 | 21:55 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25462 | R2N | Programat | — | 22:41 | 22:41 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Programat
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 06:24
Cap a
Aeroport
Sortida 06:24
78280
R2N
Programat
+8 min
Des de
Vilanova i la Geltrú
Arribada 06:51
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 06:51
28476
R2
Programat
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 07:09
Cap a
Castelldefels
Sortida 07:09
28414
R2N
Programat
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 07:54
Cap a
Aeroport
Sortida 07:54
25456
R2N
Programat
Des de
Aeroport
Arribada 21:11
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 21:11
28546
R2N
Programat
Des de
Castelldefels
Arribada 21:31
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 21:31
28484
R2N
Programat
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 21:55
Cap a
Aeroport
Sortida 21:55
25462
R2N
Programat
Des de
Aeroport
Arribada 22:41
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 22:41