| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | — | 06:32 | Maçanet-Massanes |
| 28414 | R2N | Passed | +2 min | 08:04 | Maçanet-Massanes |
| 25448 | R2N | Passed | +13 min | 19:16 | Aeroport |
| 28464 | R2N | Passed | +11 min | 20:42 | Maçanet-Massanes |
| 25458 | R2N | Passed | +25 min | 21:57 | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passed | +8 min | 22:40 | Aeroport |
28408
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
06:32
28414
R2N
Passed
+2 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
08:04
25448
R2N
Passed
+13 min
Desde
Aeroport
Llegada
19:16
28464
R2N
Passed
+11 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
20:42
25458
R2N
Passed
+25 min
Desde
Aeroport
Llegada
21:57
25462
R2N
Passed
+8 min
Desde
Aeroport
Llegada
22:40