| Tren | Línia | Estat | Retard | Arribada | Sortida | Origen | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passat | +1 min | 06:32 | 06:33 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 28414 | R2N | Passat | +2 min | 08:04 | 08:05 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25448 | R2N | Passat | +13 min | 19:16 | 19:17 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28464 | R2N | Passat | +11 min | 20:42 | 20:43 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25458 | R2N | Passat | +25 min | 21:57 | 21:59 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passat | +8 min | 22:40 | 22:41 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passat
+1 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 06:32
Cap a
Aeroport
Sortida 06:33
28414
R2N
Passat
+2 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 08:04
Cap a
Aeroport
Sortida 08:05
25448
R2N
Passat
+13 min
Des de
Aeroport
Arribada 19:16
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 19:17
28464
R2N
Passat
+11 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 20:42
Cap a
Aeroport
Sortida 20:43
25458
R2N
Passat
+25 min
Des de
Aeroport
Arribada 21:57
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 21:59
25462
R2N
Passat
+8 min
Des de
Aeroport
Arribada 22:40
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 22:41