| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Salida | Origen | Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | +2 min | 06:23 | 06:26 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 28414 | R2N | Passed | +2 min | 07:53 | 07:56 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25448 | R2N | Passed | +3 min | 19:13 | 19:15 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28464 | R2N | Passed | +1 min | 20:23 | 20:25 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25458 | R2N | Passed | +7 min | 21:48 | 21:50 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passed | +14 min | 22:55 | 22:57 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passed
+2 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 06:23
Hacia
Aeroport
Salida 06:26
28414
R2N
Passed
+2 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 07:53
Hacia
Aeroport
Salida 07:56
25448
R2N
Passed
+3 min
Desde
Aeroport
Llegada 19:13
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 19:15
28464
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 20:23
Hacia
Aeroport
Salida 20:25
25458
R2N
Passed
+7 min
Desde
Aeroport
Llegada 21:48
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 21:50
25462
R2N
Passed
+14 min
Desde
Aeroport
Llegada 22:55
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 22:57