| Tren | Línia | Estat | Retard | Sortida | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passat | — | 06:29 | Aeroport |
| 28414 | R2N | Passat | +8 min | 08:07 | Aeroport |
| 25448 | R2N | Passat | +4 min | 19:10 | Maçanet-Massanes |
| 28464 | R2N | Passat | — | 20:29 | Aeroport |
| 25458 | R2N | Passat | — | 21:36 | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passat | — | 22:36 | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passat
Sortida
06:29
Cap a
Aeroport
28414
R2N
Passat
+8 min
Sortida
08:07
Cap a
Aeroport
25448
R2N
Passat
+4 min
Sortida
19:10
Cap a
Maçanet-Massanes
28464
R2N
Passat
Sortida
20:29
Cap a
Aeroport
25458
R2N
Passat
Sortida
21:36
Cap a
Maçanet-Massanes
25462
R2N
Passat
Sortida
22:36
Cap a
Maçanet-Massanes