| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Salida | Origen | Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | +1 min | 06:28 | 06:30 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78280 | R2N | Passed | +20 min | 06:56 | 06:58 | Vilanova i la Geltrú | Maçanet-Massanes |
| 28476 | R2 | Passed | +9 min | 07:23 | 07:24 | Maçanet-Massanes | Castelldefels |
| 28414 | R2N | Passed | +1 min | 07:59 | 08:01 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25456 | R2N | Passed | +10 min | 21:16 | 21:18 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28546 | R2N | Passed | — | 21:24 | 21:26 | Castelldefels | Maçanet-Massanes |
| 28484 | R2N | Passed | +8 min | 22:07 | 22:09 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passed | +12 min | 22:47 | 22:49 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 06:28
Hacia
Aeroport
Salida 06:30
78280
R2N
Passed
+20 min
Desde
Vilanova i la Geltrú
Llegada 06:56
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 06:58
28476
R2
Passed
+9 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 07:23
Hacia
Castelldefels
Salida 07:24
28414
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 07:59
Hacia
Aeroport
Salida 08:01
25456
R2N
Passed
+10 min
Desde
Aeroport
Llegada 21:16
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 21:18
28546
R2N
Passed
Desde
Castelldefels
Llegada 21:24
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 21:26
28484
R2N
Passed
+8 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 22:07
Hacia
Aeroport
Salida 22:09
25462
R2N
Passed
+12 min
Desde
Aeroport
Llegada 22:47
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 22:49