| Tren | Línia | Estat | Retard | Arribada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passat | — | 06:28 | Maçanet-Massanes |
| 78280 | R2N | Passat | +20 min | 06:56 | Vilanova i la Geltrú |
| 28476 | R2 | Passat | +9 min | 07:23 | Maçanet-Massanes |
| 28414 | R2N | Passat | +1 min | 07:59 | Maçanet-Massanes |
| 25456 | R2N | Passat | +10 min | 21:16 | Aeroport |
| 28546 | R2N | Passat | — | 21:24 | Castelldefels |
| 28484 | R2N | Passat | +8 min | 22:07 | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passat | +12 min | 22:47 | Aeroport |
28408
R2N
Passat
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada
06:28
78280
R2N
Passat
+20 min
Des de
Vilanova i la Geltrú
Arribada
06:56
28476
R2
Passat
+9 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada
07:23
28414
R2N
Passat
+1 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada
07:59
25456
R2N
Passat
+10 min
Des de
Aeroport
Arribada
21:16
28546
R2N
Passat
Des de
Castelldefels
Arribada
21:24
28484
R2N
Passat
+8 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada
22:07
25462
R2N
Passat
+12 min
Des de
Aeroport
Arribada
22:47