| Tren | Línia | Estat | Retard | Sortida | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passat | +1 min | 06:33 | Aeroport |
| 28414 | R2N | Passat | +3 min | 08:05 | Aeroport |
| 25448 | R2N | Passat | +14 min | 19:17 | Maçanet-Massanes |
| 28464 | R2N | Passat | +11 min | 20:43 | Aeroport |
| 25458 | R2N | Passat | +26 min | 21:59 | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passat | +8 min | 22:41 | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passat
+1 min
Sortida
06:33
Cap a
Aeroport
28414
R2N
Passat
+3 min
Sortida
08:05
Cap a
Aeroport
25448
R2N
Passat
+14 min
Sortida
19:17
Cap a
Maçanet-Massanes
28464
R2N
Passat
+11 min
Sortida
20:43
Cap a
Aeroport
25458
R2N
Passat
+26 min
Sortida
21:59
Cap a
Maçanet-Massanes
25462
R2N
Passat
+8 min
Sortida
22:41
Cap a
Maçanet-Massanes