Arrived at Martorell Central at 23:33
0′
Delay
31
Stops
0
Suppressed
The run
Where a train ran late, the time it was given is struck out under the time it kept.
- Manresa Platform 3 21:25 21:24 +2′
- Sant Vicenç de Castellet Platform 2 21:34 21:33 21:35 21:33 +2′
- Castellbell i el Vilar-Monistrol de Montserrat Platform 2 21:39 21:39 21:40 21:39 +1′
- Vacarisses Platform 2 21:45 21:44 21:46 21:44 +2′
- Vacarisses Torreblanca Platform 2 21:48 21:47 21:49 21:47 +2′
- Viladecavalls Platform 2 21:54 21:53 21:55 21:53 +2′
- Sant Miquel de Gonteres Platform 2 21:56 21:55 21:58 21:55 +3′
- Terrassa Estació del Nord Platform 1 22:00 21:59 22:02 22:00 +3′
- Terrassa Est Platform 1 22:03 22:03 22:05 22:03 +2′
- Sabadell Nord Platform 2 22:07 22:10 22:07 +3′
- Sabadell Centre Platform 2 22:10 22:13 22:10 +2′
- Sabadell Sud Platform 2 22:14 22:13 22:16 22:13 +3′
- Barberà del Vallès Platform 2 22:17 22:16 22:19 22:16 +3′
- Cerdanyola del Vallès Platform 2 22:21 22:20 22:23 22:20 +3′
- Montcada i Reixac Santa Maria Platform 2 22:24 22:23 22:26 22:23 +3′
- Montcada i Reixac Manresa Platform 2 22:27 22:26 22:29 22:26 +3′
- Montcada Bifurcació Platform 5 22:32 22:30 22:34 22:30 +4′
- Barcelona Torre Baró-Vallbona Platform 2 22:36 22:32 22:38 22:32 +6′
- Barcelona Fabra I Puig Platform 2 22:41 22:35 22:42 22:35 +7′
- Barcelona La Sagrera-Meridiana Platform 2 22:43 22:37 22:45 22:38 +7′
- Barcelona Arc de Triomf Platform 2 22:48 22:44 22:49 22:44 +5′
- Barcelona Plaça de Catalunya Platform 2 22:51 22:46 22:51 22:47 +6′
- Barcelona Sants Platform 8 22:56 22:51 22:58 22:52 +7′
- L'Hospitalet de Llobregat Platform 4 23:02 22:59 23:06 23:00 +7′
- Cornellà Platform 1 23:08 23:03 23:10 23:03 +7′
- Sant Joan Despí Platform 1 23:10 23:06 23:12 23:06 +6′
- Sant Feliu de Llobregat Platform 1 23:14 23:10 23:17 23:11 +7′
- Molins de Rei Platform 1 23:20 23:17 23:22 23:18 +4′
- El Papiol Platform 1 23:24 23:21 23:25 23:21 +4′
- Castellbisbal Platform 1 23:28 23:27 23:30 23:27 +3′
- Martorell Central Platform 4 23:33 on time