+15′
Delay
24
Stops
7
Suppressed
The run
Where a train ran late, the time it was given is struck out under the time it kept.
- Terrassa Estació del Nord Platform 2 07:16 07:15 +1′
- Terrassa Est Platform 1 07:18 07:20 07:18 +2′
- Sabadell Nord Platform 2 07:22 07:26 07:22 +4′
- Sabadell Centre Platform 2 07:26 07:25 07:29 07:25 +4′
- Sabadell Sud Platform 2 07:30 07:28 07:33 07:28 +5′
- Barberà del Vallès Platform 2 07:33 07:31 07:35 07:31 +4′
- Cerdanyola del Vallès Platform 2 07:38 07:35 07:40 07:35 +5′
- Montcada i Reixac Santa Maria Platform 2 07:41 07:38 07:42 07:38 +4′
- Montcada i Reixac Manresa Platform 2 07:43 07:41 07:45 07:41 +4′
- Montcada Bifurcació Platform 5 07:52 07:45 07:54 07:45 +9′
- Barcelona Torre Baró-Vallbona Platform 2 07:55 07:47 07:56 07:47 +9′
- Barcelona Fabra I Puig Platform 2 07:59 07:50 08:00 07:50 +10′
- Barcelona La Sagrera-Meridiana Platform 2 08:01 07:52 08:03 07:53 +10′
- Barcelona Arc de Triomf Platform 2 08:07 07:59 08:08 07:59 +9′
- Barcelona Plaça de Catalunya Platform 2 08:10 08:01 08:10 08:02 +10′
- Barcelona Sants Platform 7 08:14 08:06 08:18 08:07 +11′
- L'Hospitalet de Llobregat Platform 16 At the platform 08:28 08:14 08:31 08:15 +17′
- Cornellà Not called Platform 1 08:34 08:18 08:35 08:18
- Sant Joan Despí Not called Platform 1 08:37 08:21 08:38 08:21
- Sant Feliu de Llobregat Not called Platform 1 08:41 08:25 08:42 08:26
- Molins de Rei Not called Platform 1 08:48 08:32 08:49 08:33
- El Papiol Not called Platform 1 08:52 08:36 08:53 08:36
- Castellbisbal Not called Platform 1 08:58 08:42 08:59 08:42
- Martorell Central Not called Platform 4 09:04 08:48