Arrived at Martorell Central at 08:17
-1′
Delay
24
Stops
0
Suppressed
The run
Where a train ran late, the time it was given is struck out under the time it kept.
- Terrassa Estació del Nord Platform 2 06:46 06:45 +1′
- Terrassa Est Platform 1 06:48 06:49 06:48 +1′
- Sabadell Nord Platform 2 06:51 06:54 06:52 +2′
- Sabadell Centre Platform 2 06:54 06:56 06:55 +1′
- Sabadell Sud Platform 2 06:58 06:58 07:00 06:58 +2′
- Barberà del Vallès Platform 2 07:00 07:03 07:01 +2′
- Cerdanyola del Vallès Platform 2 07:06 07:05 07:08 07:05 +3′
- Montcada i Reixac Santa Maria Platform 2 07:09 07:08 07:10 07:08 +2′
- Montcada i Reixac Manresa Platform 2 07:11 07:11 07:13 07:11 +2′
- Montcada Bifurcació Platform 5 07:15 07:15 07:17 07:15 +2′
- Barcelona Torre Baró-Vallbona Platform 2 07:18 07:17 07:20 07:17 +3′
- Barcelona Fabra I Puig Platform 2 07:22 07:20 07:24 07:20 +4′
- Barcelona La Sagrera-Meridiana Platform 2 07:24 07:22 07:27 07:23 +4′
- Barcelona Arc de Triomf Platform 2 07:30 07:29 07:31 07:29 +2′
- Barcelona Plaça de Catalunya Platform 2 07:33 07:31 07:33 07:32 +2′
- Barcelona Sants Platform 7 07:37 07:36 07:40 07:37 +3′
- L'Hospitalet de Llobregat Platform 4 07:43 07:45 07:45 +1′
- Cornellà Platform 1 07:47 07:49 07:48 +1′
- Sant Joan Despí Platform 1 07:50 07:51 on time
- Sant Feliu de Llobregat Platform 1 07:57 07:55 07:58 07:56 +3′
- Molins de Rei Platform 1 08:02 08:04 08:03 +1′
- El Papiol Platform 1 08:06 08:06 08:08 08:06 +2′
- Castellbisbal Platform 1 08:11 08:14 08:12 +2′
- Martorell Central Platform 4 08:17 on time