Arrived at Martorell Central at 07:17
0′
Delay
15
Stops
0
Suppressed
The run
Where a train ran late, the time it was given is struck out under the time it kept.
- Montcada Bifurcació Platform 6 06:18 06:14 +4′
- Barcelona Torre Baró-Vallbona Platform 2 06:18 06:17 06:20 06:17 +3′
- Barcelona Fabra I Puig Platform 2 06:22 06:20 06:23 06:20 +3′
- Barcelona La Sagrera-Meridiana Platform 2 06:24 06:22 06:27 06:23 +4′
- Barcelona Arc de Triomf Platform 2 06:30 06:29 06:31 06:29 +2′
- Barcelona Plaça de Catalunya Platform 2 06:33 06:31 06:33 06:32 +2′
- Barcelona Sants Platform 8 06:36 06:36 06:39 06:37 +3′
- L'Hospitalet de Llobregat Platform 4 06:43 06:45 06:45 +1′
- Cornellà Platform 1 06:47 06:49 06:48 +1′
- Sant Joan Despí Platform 1 06:49 06:51 on time
- Sant Feliu de Llobregat Platform 1 06:57 06:55 06:59 06:56 +3′
- Molins de Rei Platform 1 07:02 07:02 07:04 07:03 +2′
- El Papiol Platform 1 07:07 07:06 07:09 07:06 +3′
- Castellbisbal Platform 1 07:12 07:12 07:14 07:12 +2′
- Martorell Central Platform 3 07:17 on time