+35′
Delay
24
Stops
4
Suppressed
The run
Where a train ran late, the time it was given is struck out under the time it kept.
- Martorell Central Platform 3 16:56 16:33 +24′
- Castellbisbal Platform 2 17:00 16:39 17:01 16:39 +22′
- El Papiol Platform 2 17:06 16:47 17:11 16:47 +24′
- Molins de Rei Platform 2 17:12 16:50 17:15 16:51 +25′
- Sant Feliu de Llobregat Platform 2 17:21 16:56 17:23 16:56 +27′
- Sant Joan Despí Platform 2 17:25 17:00 17:27 17:00 +27′
- Cornellà Platform 2 17:28 17:02 17:29 17:02 +27′
- L'Hospitalet de Llobregat Platform 1 17:35 17:05 17:42 17:06 +36′
- Barcelona Sants Platform 10 17:46 17:12 17:50 17:13 +38′
- Barcelona Plaça de Catalunya Platform 1 17:53 17:17 17:55 17:18 +37′
- Barcelona Arc de Triomf Platform 1 17:56 17:21 17:57 17:21 +36′
- Barcelona La Sagrera-Meridiana Platform 1 18:02 17:26 18:03 17:27 +37′
- Barcelona Fabra I Puig Platform 1 18:04 17:30 18:05 17:30 +35′
- Barcelona Torre Baró-Vallbona Platform 3 18:08 17:33 18:10 17:33 +37′
- Montcada Bifurcació Platform 6 18:11 17:35 18:12 17:35 +37′
- Montcada i Reixac Manresa Platform 1 18:14 17:38 18:16 17:38 +38′
- Montcada i Reixac Santa Maria Platform 1 18:17 17:42 18:18 17:42 +36′
- Cerdanyola del Vallès Platform 1 18:19 17:45 18:21 17:45 +36′
- Barberà del Vallès Platform 1 18:23 17:48 18:24 17:48 +36′
- Sabadell Sud Platform 4 At the platform 18:25 17:51 18:26 17:52 +35′
- Sabadell Centre Not called Platform 1 18:29 17:55 18:30 17:55
- Sabadell Nord Not called Platform 1 18:32 17:58 18:33 17:58
- Terrassa Est Not called Platform 1 18:36 18:02 18:37 18:02
- Terrassa Estació del Nord Not called Platform 3 18:39 18:05