+33′
Delay
24
Stops
4
Suppressed
The run
Where a train ran late, the time it was given is struck out under the time it kept.
- Martorell Central Platform 4 16:40 16:33 +8′
- Castellbisbal Platform 2 16:44 16:39 16:46 16:39 +7′
- El Papiol Platform 2 16:52 16:47 16:53 16:47 +6′
- Molins de Rei Platform 2 16:57 16:50 17:00 16:51 +10′
- Sant Feliu de Llobregat Platform 2 17:12 16:56 17:16 16:56 +20′
- Sant Joan Despí Platform 2 17:18 17:00 17:21 17:00 +21′
- Cornellà Platform 2 17:22 17:02 17:24 17:02 +22′
- L'Hospitalet de Llobregat Platform 1 17:27 17:05 17:29 17:06 +24′
- Barcelona Sants Platform 9 17:34 17:12 17:38 17:13 +25′
- Barcelona Plaça de Catalunya Platform 1 17:40 17:17 17:42 17:18 +24′
- Barcelona Arc de Triomf Platform 1 17:43 17:21 17:44 17:21 +23′
- Barcelona La Sagrera-Meridiana Platform 1 17:49 17:26 17:51 17:27 +25′
- Barcelona Fabra I Puig Platform 1 17:52 17:30 17:54 17:30 +24′
- Barcelona Torre Baró-Vallbona Platform 3 17:57 17:33 18:00 17:33 +27′
- Montcada Bifurcació Platform 6 18:02 17:35 18:04 17:35 +29′
- Montcada i Reixac Manresa Platform 1 18:06 17:38 18:07 17:38 +29′
- Montcada i Reixac Santa Maria Platform 1 18:09 17:42 18:10 17:42 +28′
- Cerdanyola del Vallès Platform 1 18:12 17:45 18:14 17:45 +29′
- Barberà del Vallès Platform 1 18:16 17:48 18:19 17:48 +31′
- Sabadell Sud Platform 2 At the platform 18:24 17:51 18:25 17:52 +33′
- Sabadell Centre Not called Platform 1 18:28 17:55 18:28 17:55
- Sabadell Nord Not called Platform 1 18:31 17:58 18:31 17:58
- Terrassa Est Not called Platform 1 18:35 18:02 18:35 18:02
- Terrassa Estació del Nord Not called Platform 3 18:38 18:05