+68′
Delay
24
Stops
4
Suppressed
The run
Where a train ran late, the time it was given is struck out under the time it kept.
- Martorell Central Platform 6 13:56 13:03 +53′
- Castellbisbal Platform 2 14:02 13:09 14:04 13:09 +55′
- El Papiol Platform 2 14:09 13:17 14:10 13:17 +53′
- Molins de Rei Platform 2 14:12 13:20 14:14 13:21 +53′
- Sant Feliu de Llobregat Platform 2 14:19 13:26 14:21 13:26 +55′
- Sant Joan Despí Platform 2 14:24 13:30 14:26 13:30 +56′
- Cornellà Platform 2 14:27 13:32 14:29 13:32 +57′
- L'Hospitalet de Llobregat Platform 1 14:31 13:35 14:34 13:36 +59′
- Barcelona Sants Platform 9 14:40 13:42 14:43 13:43 +60′
- Barcelona Plaça de Catalunya Platform 1 14:46 13:47 14:47 13:48 +59′
- Barcelona Arc de Triomf Platform 1 14:49 13:51 14:49 13:51 +58′
- Barcelona La Sagrera-Meridiana Platform 1 14:54 13:56 14:56 13:57 +59′
- Barcelona Fabra I Puig Platform 1 14:57 14:00 14:58 14:00 +58′
- Barcelona Torre Baró-Vallbona Platform 1 15:02 14:03 15:06 14:03 +63′
- Montcada Bifurcació Platform 6 15:08 14:05 15:10 14:05 +65′
- Montcada i Reixac Manresa Platform 1 15:13 14:08 15:14 14:08 +66′
- Montcada i Reixac Santa Maria Platform 1 15:15 14:12 15:17 14:12 +65′
- Cerdanyola del Vallès Platform 1 15:18 14:15 15:21 14:15 +66′
- Barberà del Vallès Platform 1 15:23 14:18 15:26 14:18 +68′
- Sabadell Sud Platform 4 At the platform 15:29 14:21 15:30 14:22 +68′
- Sabadell Centre Not called Platform 1 15:33 14:25 15:33 14:25
- Sabadell Nord Not called Platform 1 15:36 14:28 15:36 14:28
- Terrassa Est Not called Platform 1 15:40 14:32 15:40 14:32
- Terrassa Estació del Nord Not called Platform 3 15:43 14:35