+79′
Delay
24
Stops
4
Suppressed
The run
Where a train ran late, the time it was given is struck out under the time it kept.
- Martorell Central Platform 4 14:08 13:03 +66′
- Castellbisbal Platform 4 14:13 13:09 14:16 13:09 +67′
- El Papiol Platform 2 14:21 13:17 14:21 13:17 +64′
- Molins de Rei Platform 2 14:23 13:20 14:29 13:21 +69′
- Sant Feliu de Llobregat Platform 2 14:36 13:26 14:37 13:26 +71′
- Sant Joan Despí Platform 2 14:40 13:30 14:41 13:30 +71′
- Cornellà Platform 2 14:42 13:32 14:44 13:32 +72′
- L'Hospitalet de Llobregat Platform 1 14:46 13:35 14:49 13:36 +73′
- Barcelona Sants Platform 9 14:53 13:42 14:57 13:43 +75′
- Barcelona Plaça de Catalunya Platform 1 15:00 13:47 15:04 13:48 +76′
- Barcelona Arc de Triomf Platform 1 15:06 13:51 15:06 13:51 +75′
- Barcelona La Sagrera-Meridiana Platform 1 15:11 13:56 15:14 13:57 +77′
- Barcelona Fabra I Puig Platform 1 15:15 14:00 15:16 14:00 +76′
- Barcelona Torre Baró-Vallbona Platform 1 15:20 14:03 15:22 14:03 +79′
- Montcada Bifurcació Platform 6 15:23 14:05 15:24 14:05 +79′
- Montcada i Reixac Manresa Platform 1 15:27 14:08 15:29 14:08 +81′
- Montcada i Reixac Santa Maria Platform 1 15:30 14:12 15:31 14:12 +79′
- Cerdanyola del Vallès Platform 1 15:32 14:15 15:34 14:15 +79′
- Barberà del Vallès Platform 1 15:36 14:18 15:37 14:18 +79′
- Sabadell Sud Platform 4 At the platform 15:39 14:21 15:43 14:22 +82′
- Sabadell Centre Not called Platform 1 15:46 14:25 15:47 14:25
- Sabadell Nord Not called Platform 1 15:49 14:28 15:50 14:28
- Terrassa Est Not called Platform 1 15:53 14:32 15:54 14:32
- Terrassa Estació del Nord Not called Platform 3 15:56 14:35