+46′
Delay
24
Stops
4
Suppressed
The run
Where a train ran late, the time it was given is struck out under the time it kept.
- Martorell Central Platform 3 13:39 13:03 +37′
- Castellbisbal Platform 2 13:45 13:09 13:46 13:09 +37′
- El Papiol Platform 2 13:51 13:17 13:52 13:17 +35′
- Molins de Rei Platform 2 13:53 13:20 13:56 13:21 +35′
- Sant Feliu de Llobregat Platform 2 13:59 13:26 14:01 13:26 +35′
- Sant Joan Despí Platform 2 14:03 13:30 14:05 13:30 +35′
- Cornellà Platform 2 14:07 13:32 14:11 13:32 +39′
- L'Hospitalet de Llobregat Platform 1 14:14 13:35 14:17 13:36 +41′
- Barcelona Sants Platform 9 14:21 13:42 14:24 13:43 +42′
- Barcelona Plaça de Catalunya Platform 1 14:28 13:47 14:29 13:48 +42′
- Barcelona Arc de Triomf Platform 1 14:31 13:51 14:32 13:51 +41′
- Barcelona La Sagrera-Meridiana Platform 1 14:37 13:56 14:38 13:57 +42′
- Barcelona Fabra I Puig Platform 1 14:39 14:00 14:40 14:00 +40′
- Barcelona Torre Baró-Vallbona Platform 1 14:43 14:03 14:45 14:03 +42′
- Montcada Bifurcació Platform 6 14:46 14:05 14:48 14:05 +43′
- Montcada i Reixac Manresa Platform 1 14:50 14:08 14:52 14:08 +44′
- Montcada i Reixac Santa Maria Platform 1 14:53 14:12 14:54 14:12 +42′
- Cerdanyola del Vallès Platform 1 14:56 14:15 14:58 14:15 +43′
- Barberà del Vallès Platform 1 15:00 14:18 15:02 14:18 +44′
- Sabadell Sud Platform 4 At the platform 15:06 14:21 15:09 14:22 +48′
- Sabadell Centre Not called Platform 1 15:12 14:25 15:13 14:25
- Sabadell Nord Not called Platform 1 15:15 14:28 15:16 14:28
- Terrassa Est Not called Platform 1 15:19 14:32 15:20 14:32
- Terrassa Estació del Nord Not called Platform 3 15:22 14:35