+35′
Delay
24
Stops
4
Suppressed
The run
Where a train ran late, the time it was given is struck out under the time it kept.
- Martorell Central Platform 8 12:57 12:33 +24′
- Castellbisbal Platform 2 13:01 12:39 13:02 12:39 +23′
- El Papiol Platform 2 13:07 12:47 13:08 12:47 +21′
- Molins de Rei Platform 2 13:10 12:50 13:12 12:51 +22′
- Sant Feliu de Llobregat Platform 2 13:20 12:56 13:21 12:56 +25′
- Sant Joan Despí Platform 2 13:24 13:00 13:26 13:00 +26′
- Cornellà Platform 2 13:27 13:02 13:28 13:02 +26′
- L'Hospitalet de Llobregat Platform 1 13:31 13:05 13:34 13:06 +29′
- Barcelona Sants Platform 9 13:39 13:12 13:44 13:13 +32′
- Barcelona Plaça de Catalunya Platform 1 13:46 13:17 13:48 13:18 +30′
- Barcelona Arc de Triomf Platform 1 13:50 13:21 13:50 13:21 +29′
- Barcelona La Sagrera-Meridiana Platform 1 13:55 13:26 13:56 13:27 +30′
- Barcelona Fabra I Puig Platform 1 13:57 13:30 13:59 13:30 +28′
- Barcelona Torre Baró-Vallbona Platform 3 14:02 13:33 14:04 13:33 +31′
- Montcada Bifurcació Platform 6 14:05 13:35 14:06 13:35 +31′
- Montcada i Reixac Manresa Platform 1 14:08 13:38 14:10 13:38 +32′
- Montcada i Reixac Santa Maria Platform 1 14:12 13:42 14:13 13:42 +31′
- Cerdanyola del Vallès Platform 1 14:15 13:45 14:18 13:45 +33′
- Barberà del Vallès Platform 1 14:20 13:48 14:24 13:48 +36′
- Sabadell Sud Platform 2 At the platform 14:26 13:51 14:29 13:52 +37′
- Sabadell Centre Not called Platform 1 14:32 13:55 14:32 13:55
- Sabadell Nord Not called Platform 1 14:35 13:58 14:35 13:58
- Terrassa Est Not called Platform 1 14:39 14:02 14:39 14:02
- Terrassa Estació del Nord Not called Platform 3 14:42 14:05