+46′
Delay
24
Stops
4
Suppressed
The run
Where a train ran late, the time it was given is struck out under the time it kept.
- Martorell Central Platform 6 12:46 12:03 +43′
- Castellbisbal Platform 2 12:49 12:09 12:50 12:09 +41′
- El Papiol Platform 2 12:57 12:17 12:58 12:17 +41′
- Molins de Rei Platform 2 13:00 12:20 13:01 12:21 +41′
- Sant Feliu de Llobregat Platform 2 13:05 12:26 13:09 12:26 +43′
- Sant Joan Despí Platform 2 13:11 12:30 13:13 12:30 +43′
- Cornellà Platform 2 13:13 12:32 13:15 12:32 +43′
- L'Hospitalet de Llobregat Platform 1 13:17 12:35 13:19 12:36 +43′
- Barcelona Sants Platform 9 13:23 12:42 13:26 12:43 +43′
- Barcelona Plaça de Catalunya Platform 1 13:28 12:47 13:29 12:48 +42′
- Barcelona Arc de Triomf Platform 1 13:31 12:51 13:31 12:51 +40′
- Barcelona La Sagrera-Meridiana Platform 1 13:36 12:56 13:38 12:57 +41′
- Barcelona Fabra I Puig Platform 1 13:39 13:00 13:40 13:00 +40′
- Barcelona Torre Baró-Vallbona Platform 1 13:44 13:03 13:48 13:03 +45′
- Montcada Bifurcació Platform 6 13:50 13:05 13:51 13:05 +46′
- Montcada i Reixac Manresa Platform 1 13:53 13:08 13:55 13:08 +47′
- Montcada i Reixac Santa Maria Platform 1 13:56 13:12 13:57 13:12 +45′
- Cerdanyola del Vallès Platform 1 13:59 13:15 14:01 13:15 +46′
- Barberà del Vallès Platform 1 14:03 13:18 14:05 13:18 +47′
- Sabadell Sud Platform 4 At the platform 14:07 13:21 14:21 13:22 +59′
- Sabadell Centre Not called Platform 1 14:24 13:25 14:24 13:25
- Sabadell Nord Not called Platform 1 14:27 13:28 14:27 13:28
- Terrassa Est Not called Platform 1 14:31 13:32 14:31 13:32
- Terrassa Estació del Nord Not called Platform 3 14:34 13:35