+41′
Delay
24
Stops
4
Suppressed
The run
Where a train ran late, the time it was given is struck out under the time it kept.
- Martorell Central Platform 4 12:25 12:03 +22′
- Castellbisbal Platform 4 12:25 12:09 12:34 12:09 +25′
- El Papiol Platform 2 12:40 12:17 12:41 12:17 +24′
- Molins de Rei Platform 2 12:44 12:20 12:46 12:21 +25′
- Sant Feliu de Llobregat Platform 2 12:54 12:26 12:57 12:26 +31′
- Sant Joan Despí Platform 2 12:59 12:30 13:01 12:30 +31′
- Cornellà Platform 2 13:02 12:32 13:03 12:32 +31′
- L'Hospitalet de Llobregat Platform 1 13:05 12:35 13:07 12:36 +32′
- Barcelona Sants Platform 9 13:11 12:42 13:13 12:43 +30′
- Barcelona Plaça de Catalunya Platform 1 13:18 12:47 13:22 12:48 +35′
- Barcelona Arc de Triomf Platform 1 13:24 12:51 13:24 12:51 +33′
- Barcelona La Sagrera-Meridiana Platform 1 13:31 12:56 13:33 12:57 +37′
- Barcelona Fabra I Puig Platform 1 13:34 13:00 13:34 13:00 +35′
- Barcelona Torre Baró-Vallbona Platform 3 13:38 13:03 13:40 13:03 +37′
- Montcada Bifurcació Platform 6 13:42 13:05 13:43 13:05 +38′
- Montcada i Reixac Manresa Platform 1 13:45 13:08 13:47 13:08 +39′
- Montcada i Reixac Santa Maria Platform 1 13:48 13:12 13:49 13:12 +37′
- Cerdanyola del Vallès Platform 1 13:51 13:15 13:53 13:15 +38′
- Barberà del Vallès Platform 1 13:55 13:18 13:57 13:18 +39′
- Sabadell Sud Platform 4 At the platform 14:01 13:21 14:04 13:22 +43′
- Sabadell Centre Not called Platform 1 14:07 13:25 14:08 13:25
- Sabadell Nord Not called Platform 1 14:10 13:28 14:11 13:28
- Terrassa Est Not called Platform 1 14:14 13:32 14:15 13:32
- Terrassa Estació del Nord Not called Platform 3 14:17 13:35