+78′
Delay
24
Stops
4
Suppressed
The run
Where a train ran late, the time it was given is struck out under the time it kept.
- Martorell Central Platform 4 11:41 11:03 +39′
- Castellbisbal Platform 2 11:45 11:09 11:50 11:09 +41′
- El Papiol Platform 2 12:04 11:17 12:04 11:17 +47′
- Molins de Rei Platform 2 12:06 11:20 12:08 11:21 +48′
- Sant Feliu de Llobregat Platform 2 12:13 11:26 12:15 11:26 +49′
- Sant Joan Despí Platform 2 12:18 11:30 12:20 11:30 +50′
- Cornellà Platform 2 12:21 11:32 12:22 11:32 +50′
- L'Hospitalet de Llobregat Platform 1 12:25 11:35 12:43 11:36 +68′
- Barcelona Sants Platform 10 12:48 11:42 12:54 11:43 +71′
- Barcelona Plaça de Catalunya Platform 1 12:56 11:47 12:58 11:48 +70′
- Barcelona Arc de Triomf Platform 1 12:59 11:51 12:59 11:51 +69′
- Barcelona La Sagrera-Meridiana Platform 1 13:05 11:56 13:08 11:57 +72′
- Barcelona Fabra I Puig Platform 1 13:09 12:00 13:11 12:00 +71′
- Barcelona Torre Baró-Vallbona Platform 3 13:14 12:03 13:17 12:03 +74′
- Montcada Bifurcació Platform 6 13:19 12:05 13:20 12:05 +75′
- Montcada i Reixac Manresa Platform 1 13:23 12:08 13:24 12:08 +76′
- Montcada i Reixac Santa Maria Platform 1 13:25 12:12 13:27 12:12 +75′
- Cerdanyola del Vallès Platform 1 13:29 12:15 13:31 12:15 +76′
- Barberà del Vallès Platform 1 13:34 12:18 13:36 12:18 +78′
- Sabadell Sud Platform 4 At the platform 13:38 12:21 13:46 12:22 +85′
- Sabadell Centre Not called Platform 1 13:49 12:25 13:50 12:25
- Sabadell Nord Not called Platform 1 13:52 12:28 13:53 12:28
- Terrassa Est Not called Platform 1 13:56 12:32 13:57 12:32
- Terrassa Estació del Nord Not called Platform 3 13:59 12:35