+116′
Delay
24
Stops
11
Suppressed
The run
Where a train ran late, the time it was given is struck out under the time it kept.
- Martorell Central Platform 1 12:11 10:33 +98′
- Castellbisbal Platform 2 12:14 10:39 12:22 10:39 +103′
- El Papiol Platform 2 12:28 10:47 12:29 10:47 +102′
- Molins de Rei Platform 2 12:31 10:50 12:34 10:51 +103′
- Sant Feliu de Llobregat Platform 2 12:38 10:56 12:41 10:56 +105′
- Sant Joan Despí Platform 2 12:43 11:00 12:45 11:00 +105′
- Cornellà Platform 2 12:46 11:02 12:48 11:02 +106′
- L'Hospitalet de Llobregat Platform 1 12:50 11:05 12:53 11:06 +108′
- Barcelona Sants Platform 9 13:00 11:12 13:03 11:13 +111′
- Barcelona Plaça de Catalunya Platform 1 13:06 11:17 13:07 11:18 +110′
- Barcelona Arc de Triomf Platform 1 13:09 11:21 13:09 11:21 +108′
- Barcelona La Sagrera-Meridiana Platform 1 13:20 11:26 13:24 11:27 +117′
- Barcelona Fabra I Puig Platform 1 At the platform 13:25 11:30 14:25 11:30 +175′
- Barcelona Torre Baró-Vallbona Not called Platform 1 14:27 11:33 14:28 11:33
- Montcada Bifurcació Not called Platform 6 14:29 11:35 14:30 11:35
- Montcada i Reixac Manresa Not called Platform 1 14:32 11:38 14:33 11:38
- Montcada i Reixac Santa Maria Not called Platform 1 14:36 11:42 14:37 11:42
- Cerdanyola del Vallès Not called Platform 1 14:39 11:45 14:40 11:45
- Barberà del Vallès Not called Platform 1 14:42 11:48 14:43 11:48
- Sabadell Sud Not called Platform 1 14:45 11:51 14:46 11:52
- Sabadell Centre Not called Platform 1 14:49 11:55 14:50 11:55
- Sabadell Nord Not called Platform 1 14:52 11:58 14:53 11:58
- Terrassa Est Not called Platform 1 14:56 12:02 14:57 12:02
- Terrassa Estació del Nord Not called Platform 3 14:59 12:05