+29′
Delay
24
Stops
4
Suppressed
The run
Where a train ran late, the time it was given is struck out under the time it kept.
- Martorell Central Platform 4 09:38 09:33 +6′
- Castellbisbal Platform 2 09:42 09:39 09:44 09:39 +5′
- El Papiol Platform 2 09:48 09:47 09:49 09:47 +2′
- Molins de Rei Platform 2 09:51 09:50 09:52 09:51 +2′
- Sant Feliu de Llobregat Platform 2 09:57 09:56 10:00 09:56 +4′
- Sant Joan Despí Platform 2 10:03 10:00 10:06 10:00 +6′
- Cornellà Platform 2 10:07 10:02 10:16 10:02 +14′
- L'Hospitalet de Llobregat Platform 1 10:19 10:05 10:30 10:06 +25′
- Barcelona Sants Platform 9 10:34 10:12 10:40 10:13 +28′
- Barcelona Plaça de Catalunya Platform 1 10:45 10:17 10:49 10:18 +32′
- Barcelona Arc de Triomf Platform 1 10:51 10:21 10:51 10:21 +30′
- Barcelona La Sagrera-Meridiana Platform 1 10:56 10:26 10:57 10:27 +31′
- Barcelona Fabra I Puig Platform 1 10:58 10:30 10:59 10:30 +29′
- Barcelona Torre Baró-Vallbona Platform 3 11:02 10:33 11:03 10:33 +30′
- Montcada Bifurcació Platform 6 11:05 10:35 11:06 10:35 +31′
- Montcada i Reixac Manresa Platform 1 11:07 10:38 11:09 10:38 +31′
- Montcada i Reixac Santa Maria Platform 1 11:09 10:42 11:10 10:42 +28′
- Cerdanyola del Vallès Platform 1 11:12 10:45 11:14 10:45 +29′
- Barberà del Vallès Platform 1 11:16 10:48 11:17 10:48 +29′
- Sabadell Sud Platform 4 11:20 10:51 11:21 10:52 +29′
- Sabadell Centre Not called Platform 1 11:24 10:55 11:24 10:55
- Sabadell Nord Not called Platform 1 11:27 10:58 11:27 10:58
- Terrassa Est Not called Platform 1 11:31 11:02 11:31 11:02
- Terrassa Estació del Nord Not called Platform 3 11:34 11:05