+141′
Delay
24
Stops
15
Suppressed
The run
Where a train ran late, the time it was given is struck out under the time it kept.
- Martorell Central Platform 4 09:25 09:03 +23′
- Castellbisbal Platform 2 09:28 09:09 09:31 09:09 +22′
- El Papiol Platform 2 10:34 09:17 10:34 09:17 +77′
- Molins de Rei Platform 2 10:37 09:20 11:29 09:21 +129′
- Sant Feliu de Llobregat Platform 2 11:34 09:26 11:38 09:26 +132′
- Sant Joan Despí Platform 2 11:41 09:30 11:43 09:30 +133′
- Cornellà Platform 2 11:44 09:32 11:46 09:32 +134′
- L'Hospitalet de Llobregat Platform 1 11:48 09:35 11:57 09:36 +141′
- Barcelona Sants Platform 7 At the platform 12:02 09:42 12:03 09:43 +141′
- Barcelona Plaça de Catalunya Not called Platform 1 12:07 09:47 12:08 09:48
- Barcelona Arc de Triomf Not called Platform 1 12:11 09:51 12:12 09:51
- Barcelona La Sagrera-Meridiana Not called Platform 1 12:16 09:56 12:17 09:57
- Barcelona Fabra I Puig Not called Platform 1 12:20 10:00 12:21 10:00
- Barcelona Torre Baró-Vallbona Not called Platform 1 12:23 10:03 12:24 10:03
- Montcada Bifurcació Not called Platform 6 12:25 10:05 12:26 10:05
- Montcada i Reixac Manresa Not called Platform 1 12:28 10:08 12:29 10:08
- Montcada i Reixac Santa Maria Not called Platform 1 12:32 10:12 12:33 10:12
- Cerdanyola del Vallès Not called Platform 1 12:35 10:15 12:36 10:15
- Barberà del Vallès Not called Platform 1 12:38 10:18 12:39 10:18
- Sabadell Sud Not called Platform 1 12:41 10:21 12:42 10:22
- Sabadell Centre Not called Platform 1 12:45 10:25 12:46 10:25
- Sabadell Nord Not called Platform 1 12:48 10:28 12:49 10:28
- Terrassa Est Not called Platform 1 12:52 10:32 12:53 10:32
- Terrassa Estació del Nord Not called Platform 3 12:55 10:35