+49′
Delay
24
Stops
4
Suppressed
The run
Where a train ran late, the time it was given is struck out under the time it kept.
- Martorell Central Platform 6 07:05 07:03 +2′
- Castellbisbal Platform 4 07:10 07:09 07:43 07:09 +34′
- El Papiol Platform 2 07:48 07:17 07:49 07:17 +32′
- Molins de Rei Platform 1 07:52 07:20 07:55 07:21 +35′
- Sant Feliu de Llobregat Platform 2 07:59 07:26 08:01 07:26 +35′
- Sant Joan Despí Platform 2 08:04 07:30 08:06 07:30 +36′
- Cornellà Platform 2 08:07 07:32 08:09 07:32 +37′
- L'Hospitalet de Llobregat Platform 1 08:11 07:35 08:15 07:36 +39′
- Barcelona Sants Platform 9 08:20 07:42 08:24 07:43 +42′
- Barcelona Plaça de Catalunya Platform 1 08:27 07:47 08:29 07:48 +41′
- Barcelona Arc de Triomf Platform 1 08:30 07:51 08:30 07:51 +40′
- Barcelona La Sagrera-Meridiana Platform 1 08:36 07:56 08:38 07:57 +42′
- Barcelona Fabra I Puig Platform 1 08:39 08:00 08:41 08:00 +41′
- Barcelona Torre Baró-Vallbona Platform 1 08:44 08:03 08:48 08:03 +45′
- Montcada Bifurcació Platform 6 08:49 08:05 08:51 08:05 +46′
- Montcada i Reixac Manresa Platform 1 08:53 08:08 08:55 08:08 +47′
- Montcada i Reixac Santa Maria Platform 1 08:57 08:12 08:58 08:12 +46′
- Cerdanyola del Vallès Platform 1 09:00 08:15 09:03 08:15 +48′
- Barberà del Vallès Platform 1 09:05 08:18 09:07 08:18 +49′
- Sabadell Sud Platform 4 At the platform 09:10 08:21 09:10 08:22 +49′
- Sabadell Centre Not called Platform 1 09:13 08:25 09:13 08:25
- Sabadell Nord Not called Platform 1 09:16 08:28 09:16 08:28
- Terrassa Est Not called Platform 1 09:20 08:32 09:20 08:32
- Terrassa Estació del Nord Not called Platform 3 09:23 08:35