← Trains on 9 October 2026
R4

77568

Finished

Arrived at Sant Vicenç de Calders at 23:56

Manresa Sant Vicenç de Calders

0′
Delay
35
Stops
0
Suppressed

The run

Where a train ran late, the time it was given is struck out under the time it kept.

  1. Manresa Platform 3 20:59 20:58 +2′
  2. Sant Vicenç de Castellet Platform 2 21:09 21:07 21:10 21:07 +3′
  3. Terrassa Estació del Nord Platform 1 21:29 21:31 21:30 +2′
  4. Terrassa Est Platform 1 21:33 21:34 21:33 +1′
  5. Sabadell Nord Platform 2 21:36 21:39 21:37 +2′
  6. Sabadell Centre Platform 2 21:39 21:42 21:40 +2′
  7. Sabadell Sud Platform 2 21:43 21:43 21:45 21:43 +2′
  8. Barberà del Vallès Platform 2 21:46 21:48 21:46 +2′
  9. Cerdanyola del Vallès Platform 2 21:52 21:50 21:54 21:50 +4′
  10. Montcada i Reixac Santa Maria Platform 2 21:55 21:53 21:56 21:53 +3′
  11. Montcada i Reixac Manresa Platform 2 21:57 21:56 21:59 21:56 +3′
  12. Montcada Bifurcació Platform 6 22:06 22:00 22:09 22:00 +9′
  13. Barcelona Torre Baró-Vallbona Platform 2 22:09 22:02 22:11 22:02 +9′
  14. Barcelona Fabra I Puig Platform 2 22:13 22:05 22:14 22:05 +9′
  15. Barcelona La Sagrera-Meridiana Platform 2 22:15 22:07 22:17 22:08 +9′
  16. Barcelona Arc de Triomf Platform 2 22:20 22:14 22:21 22:14 +7′
  17. Barcelona Plaça de Catalunya Platform 2 22:23 22:16 22:23 22:17 +7′
  18. Barcelona Sants Platform 7 22:27 22:21 22:30 22:22 +8′
  19. L'Hospitalet de Llobregat Platform 4 22:33 22:29 22:35 22:30 +5′
  20. Cornellà Platform 1 22:37 22:33 22:38 22:33 +5′
  21. Sant Joan Despí Platform 1 22:39 22:36 22:41 22:36 +5′
  22. Sant Feliu de Llobregat Platform 1 22:43 22:40 22:44 22:41 +4′
  23. Molins de Rei Platform 1 22:48 22:47 22:50 22:48 +2′
  24. El Papiol Platform 1 22:52 22:51 22:54 22:51 +3′
  25. Castellbisbal Platform 1 22:58 22:56 23:00 22:56 +4′
  26. Martorell Central Platform 1 23:02 23:00 23:03 23:01 +3′
  27. Gelida Platform 1 23:08 23:10 23:09 +1′
  28. Sant Sadurní d'Anoia Platform 1 23:16 23:18 23:16 +2′
  29. Lavern-Subirats Platform 1 23:20 23:19 23:21 23:19 +2′
  30. La Granada Platform 1 23:24 23:24 23:26 23:24 +2′
  31. Vilafranca del Penedès Platform 1 23:28 23:28 23:30 23:29 +2′
  32. Els Monjos Platform 1 23:34 23:34 23:34 +1′
  33. L'Arboç Platform 1 23:40 23:42 23:41 +1′
  34. El Vendrell Platform 1 23:48 23:51 23:50 +1′
  35. Sant Vicenç de Calders Platform 7 23:56 on time