← Trains on 14 November 2026
R4

77562

Finished

Arrived at Sant Vicenç de Calders at 22:26

Manresa Sant Vicenç de Calders

-1′
Delay
40
Stops
0
Suppressed

The run

Where a train ran late, the time it was given is struck out under the time it kept.

  1. Manresa Platform 1 19:25 19:24 +1′
  2. Sant Vicenç de Castellet Platform 2 19:33 19:34 on time
  3. Castellbell i el Vilar-Monistrol de Montserrat Platform 2 19:38 19:40 19:39 +1′
  4. Vacarisses Platform 2 19:44 19:44 19:45 19:44 +1′
  5. Vacarisses Torreblanca Platform 2 19:48 19:47 19:49 19:47 +2′
  6. Viladecavalls Platform 2 19:55 19:53 19:56 19:53 +3′
  7. Sant Miquel de Gonteres Platform 2 19:58 19:55 19:59 19:55 +4′
  8. Terrassa Estació del Nord Platform 1 20:02 19:59 20:04 20:00 +4′
  9. Terrassa Est Platform 1 20:05 20:03 20:07 20:03 +4′
  10. Sabadell Nord Platform 2 20:10 20:07 20:13 20:07 +6′
  11. Sabadell Centre Platform 2 20:13 20:10 20:15 20:10 +5′
  12. Sabadell Sud Platform 2 20:17 20:13 20:19 20:13 +6′
  13. Barberà del Vallès Platform 2 20:19 20:16 20:22 20:16 +6′
  14. Cerdanyola del Vallès Platform 2 20:24 20:20 20:26 20:20 +6′
  15. Montcada i Reixac Santa Maria Platform 2 20:27 20:23 20:28 20:23 +5′
  16. Montcada i Reixac Manresa Platform 2 20:29 20:26 20:31 20:26 +5′
  17. Montcada Bifurcació Platform 5 20:33 20:30 20:35 20:30 +5′
  18. Barcelona Torre Baró-Vallbona Platform 2 20:36 20:32 20:38 20:32 +6′
  19. Barcelona Fabra I Puig Platform 2 20:41 20:35 20:42 20:35 +7′
  20. Barcelona La Sagrera-Meridiana Platform 2 20:43 20:37 20:45 20:38 +7′
  21. Barcelona Arc de Triomf Platform 2 20:48 20:44 20:49 20:44 +5′
  22. Barcelona Plaça de Catalunya Platform 2 20:51 20:46 20:51 20:47 +5′
  23. Barcelona Sants Platform 8 20:56 20:51 20:59 20:52 +7′
  24. L'Hospitalet de Llobregat Platform 4 21:02 20:59 21:04 21:00 +4′
  25. Cornellà Platform 1 21:06 21:03 21:08 21:03 +5′
  26. Sant Joan Despí Platform 1 21:09 21:06 21:10 21:06 +4′
  27. Sant Feliu de Llobregat Platform 1 21:13 21:10 21:14 21:11 +4′
  28. Molins de Rei Platform 1 21:18 21:17 21:23 21:18 +6′
  29. El Papiol Platform 1 21:26 21:21 21:27 21:21 +6′
  30. Castellbisbal Platform 1 21:30 21:26 21:32 21:26 +6′
  31. Martorell Central Platform 1 21:34 21:30 21:36 21:31 +5′
  32. Gelida Platform 1 21:40 21:39 21:42 21:39 +3′
  33. Sant Sadurní d'Anoia Platform 1 21:48 21:46 21:50 21:46 +4′
  34. Lavern-Subirats Platform 1 21:52 21:49 21:53 21:49 +4′
  35. La Granada Platform 1 21:56 21:54 21:58 21:54 +4′
  36. Vilafranca del Penedès Platform 1 22:00 21:58 22:01 21:59 +3′
  37. Els Monjos Platform 1 22:05 22:04 22:05 22:04 +1′
  38. L'Arboç Platform 1 22:10 22:12 22:11 +1′
  39. El Vendrell Platform 1 22:17 22:21 22:20 +1′
  40. Sant Vicenç de Calders Platform 7 22:26 on time