← Trains on 12 November 2026
R4

77558

Cancelled

Manresa Sant Vicenç de Calders

+113′
Delay
40
Stops
9
Suppressed

The run

Where a train ran late, the time it was given is struck out under the time it kept.

  1. Manresa Platform 1 18:32 18:24 +8′
  2. Sant Vicenç de Castellet Platform 2 18:40 18:33 18:40 18:33 +8′
  3. Castellbell i el Vilar-Monistrol de Montserrat Platform 2 18:45 18:39 18:46 18:39 +7′
  4. Vacarisses Platform 2 18:49 18:44 18:50 18:44 +6′
  5. Vacarisses Torreblanca Platform 2 18:52 18:47 18:53 18:47 +6′
  6. Viladecavalls Platform 2 18:58 18:53 18:59 18:53 +6′
  7. Sant Miquel de Gonteres Platform 2 19:00 18:55 19:01 18:55 +6′
  8. Terrassa Estació del Nord Platform 1 19:04 18:59 19:06 19:00 +7′
  9. Terrassa Est Platform 1 19:07 19:03 19:09 19:03 +6′
  10. Sabadell Nord Platform 2 19:10 19:07 19:13 19:07 +6′
  11. Sabadell Centre Platform 2 19:13 19:10 19:15 19:10 +5′
  12. Sabadell Sud Platform 2 19:17 19:13 19:19 19:13 +6′
  13. Barberà del Vallès Platform 2 19:19 19:16 19:21 19:16 +5′
  14. Cerdanyola del Vallès Platform 2 19:23 19:20 19:24 19:20 +4′
  15. Montcada i Reixac Santa Maria Platform 2 19:25 19:23 19:27 19:23 +4′
  16. Montcada i Reixac Manresa Platform 2 19:27 19:26 19:29 19:26 +3′
  17. Montcada Bifurcació Platform 5 19:31 19:30 19:32 19:30 +2′
  18. Barcelona Torre Baró-Vallbona Platform 2 19:33 19:32 19:35 19:32 +3′
  19. Barcelona Fabra I Puig Platform 2 19:38 19:35 19:39 19:35 +4′
  20. Barcelona La Sagrera-Meridiana Platform 2 19:40 19:37 19:44 19:38 +6′
  21. Barcelona Arc de Triomf Platform 2 19:49 19:44 19:50 19:44 +6′
  22. Barcelona Plaça de Catalunya Platform 2 19:51 19:46 19:52 19:47 +6′
  23. Barcelona Sants Platform 7 19:56 19:51 21:38 19:52 +107′
  24. L'Hospitalet de Llobregat Platform 4 21:43 19:59 21:45 20:00 +105′
  25. Cornellà Platform 1 21:48 20:03 21:49 20:03 +106′
  26. Sant Joan Despí Platform 1 21:50 20:06 21:52 20:06 +106′
  27. Sant Feliu de Llobregat Platform 1 21:55 20:10 21:56 20:11 +106′
  28. Molins de Rei Platform 1 22:01 20:17 22:03 20:18 +105′
  29. El Papiol Platform 1 22:06 20:21 22:09 20:21 +108′
  30. Castellbisbal Platform 1 22:15 20:26 22:18 20:26 +112′
  31. Martorell Central Platform 6 At the platform 22:22 20:30 22:24 20:31 +114′
  32. Gelida Not called Platform 1 22:32 20:39 22:33 20:39
  33. Sant Sadurní d'Anoia Not called Platform 1 22:39 20:46 22:40 20:46
  34. Lavern-Subirats Not called Platform 1 22:42 20:49 22:43 20:49
  35. La Granada Not called Platform 1 22:47 20:54 22:48 20:54
  36. Vilafranca del Penedès Not called Platform 1 22:51 20:58 22:52 20:59
  37. Els Monjos Not called Platform 1 22:57 21:04 22:58 21:04
  38. L'Arboç Not called Platform 1 23:04 21:11 23:05 21:11
  39. El Vendrell Not called Platform 1 23:13 21:20 23:14 21:20
  40. Sant Vicenç de Calders Not called Platform 7 23:20 21:27