← Trens del 20 de novembre 2026
R4

77518

Finalitzat

Ha arribat a Sant Vicenç de Calders a les 11:24

Manresa Sant Vicenç de Calders

-3′
Retard
40
Parades
0
Suprimides

El recorregut

Quan un tren va amb retard, l'hora prevista apareix ratllada sota l'hora real.

  1. Manresa Andana 3 08:25 08:24 +2′
  2. Sant Vicenç de Castellet Andana 2 08:34 08:33 08:34 08:33 +1′
  3. Castellbell i el Vilar-Monistrol de Montserrat Andana 2 08:38 08:39 puntual
  4. Vacarisses Andana 2 08:43 08:44 puntual
  5. Vacarisses Torreblanca Andana 2 08:46 08:48 08:47 +1′
  6. Viladecavalls Andana 2 08:52 08:53 puntual
  7. Sant Miquel de Gonteres Andana 2 08:54 08:56 08:55 +1′
  8. Terrassa Estació del Nord Andana 1 08:58 09:00 09:00 +1′
  9. Terrassa Est Andana 1 09:02 09:04 09:03 +1′
  10. Sabadell Nord Andana 2 09:06 09:09 09:07 +2′
  11. Sabadell Centre Andana 2 09:09 09:12 09:10 +2′
  12. Sabadell Sud Andana 2 09:14 09:13 09:15 09:13 +2′
  13. Barberà del Vallès Andana 2 09:16 09:18 09:16 +2′
  14. Cerdanyola del Vallès Andana 2 09:20 09:22 09:20 +2′
  15. Montcada i Reixac Santa Maria Andana 2 09:23 09:23 09:25 09:23 +2′
  16. Montcada i Reixac Manresa Andana 2 09:26 09:28 09:26 +2′
  17. Montcada Bifurcació Andana 5 09:30 09:30 09:32 09:30 +2′
  18. Barcelona Torre Baró-Vallbona Andana 2 09:33 09:32 09:35 09:32 +3′
  19. Barcelona Fabra I Puig Andana 2 09:38 09:35 09:39 09:35 +4′
  20. Barcelona La Sagrera-Meridiana Andana 2 09:40 09:37 09:42 09:38 +5′
  21. Barcelona Arc de Triomf Andana 2 09:46 09:44 09:48 09:44 +4′
  22. Barcelona Plaça de Catalunya Andana 2 09:49 09:46 09:49 09:47 +4′
  23. Barcelona Sants Andana 7 09:54 09:51 09:58 09:52 +6′
  24. L'Hospitalet de Llobregat Andana 4 10:02 09:59 10:04 10:00 +4′
  25. Cornellà Andana 1 10:06 10:03 10:07 10:03 +4′
  26. Sant Joan Despí Andana 1 10:08 10:06 10:11 10:06 +5′
  27. Sant Feliu de Llobregat Andana 1 10:13 10:10 10:15 10:11 +4′
  28. Molins de Rei Andana 1 10:18 10:17 10:20 10:18 +2′
  29. El Papiol Andana 1 10:22 10:21 10:24 10:21 +2′
  30. Castellbisbal Andana 1 10:27 10:26 10:29 10:26 +3′
  31. Martorell Central Andana 1 10:32 10:30 10:33 10:31 +3′
  32. Gelida Andana 1 10:38 10:40 10:39 +1′
  33. Sant Sadurní d'Anoia Andana 1 10:48 10:46 10:49 10:46 +3′
  34. Lavern-Subirats Andana 1 10:51 10:49 10:53 10:49 +4′
  35. La Granada Andana 1 10:56 10:54 10:58 10:54 +4′
  36. Vilafranca del Penedès Andana 1 10:59 10:58 11:01 10:59 +3′
  37. Els Monjos Andana 1 11:05 11:04 11:05 11:04 +1′
  38. L'Arboç Andana 1 11:09 11:11 puntual
  39. El Vendrell Andana 1 11:17 11:20 puntual
  40. Sant Vicenç de Calders Andana 7 11:24 puntual