+139′
Delay
33
Stops
7
Suppressed
The run
Where a train ran late, the time it was given is struck out under the time it kept.
- Terrassa Estació del Nord Platform 2 06:25 05:00 +86′
- Terrassa Est Platform 1 07:03 05:03 07:05 05:03 +122′
- Sabadell Nord Platform 2 07:07 05:07 07:10 05:07 +123′
- Sabadell Centre Platform 2 07:10 05:10 07:12 05:10 +122′
- Sabadell Sud Platform 2 07:14 05:13 07:15 05:13 +122′
- Barberà del Vallès Platform 2 07:16 05:16 07:18 05:16 +122′
- Cerdanyola del Vallès Platform 2 07:20 05:20 07:21 05:20 +121′
- Montcada i Reixac Santa Maria Platform 2 07:23 05:23 07:24 05:23 +121′
- Montcada i Reixac Manresa Platform 2 07:25 05:26 07:26 05:26 +120′
- Montcada Bifurcació Platform 5 07:29 05:30 07:30 05:30 +120′
- Barcelona Torre Baró-Vallbona Platform 2 07:31 05:32 07:33 05:32 +121′
- Barcelona Fabra I Puig Platform 2 07:36 05:35 07:37 05:35 +122′
- Barcelona La Sagrera-Meridiana Platform 2 07:38 05:37 07:40 05:38 +123′
- Barcelona Arc de Triomf Platform 2 07:45 05:44 07:46 05:44 +122′
- Barcelona Plaça de Catalunya Platform 2 07:49 05:46 07:49 05:47 +123′
- Barcelona Sants Platform 8 07:53 05:51 07:57 05:52 +126′
- L'Hospitalet de Llobregat Platform 4 08:05 05:59 08:07 06:00 +128′
- Cornellà Platform 1 08:12 06:03 08:15 06:03 +132′
- Sant Joan Despí Platform 1 08:16 06:06 08:22 06:06 +136′
- Sant Feliu de Llobregat Platform 1 08:25 06:10 08:26 06:11 +135′
- Molins de Rei Platform 1 08:30 06:17 08:32 06:18 +135′
- El Papiol Platform 1 08:36 06:21 08:38 06:21 +137′
- Castellbisbal Platform 1 08:42 06:26 08:44 06:26 +138′
- Martorell Central Platform 1 08:47 06:30 08:49 06:31 +138′
- Gelida Platform 1 08:54 06:39 08:56 06:39 +137′
- Sant Sadurní d'Anoia Platform 1 At the platform 09:05 06:46 09:14 06:46 +148′
- Lavern-Subirats Not called Platform 1 09:17 06:49 09:17 06:49
- La Granada Not called Platform 1 09:22 06:54 09:22 06:54
- Vilafranca del Penedès Not called Platform 1 09:26 06:58 09:27 06:59
- Els Monjos Not called Platform 1 09:32 07:04 09:32 07:04
- L'Arboç Not called Platform 1 09:39 07:11 09:39 07:11
- El Vendrell Not called Platform 1 09:48 07:20 09:48 07:20
- Sant Vicenç de Calders Not called Platform 7 09:55 07:27