← Trains on 12 October 2026
R4

77504

Finished

Arrived at Sant Vicenç de Calders at 07:26

Terrassa Estació del Nord Sant Vicenç de Calders

-1′
Delay
33
Stops
0
Suppressed

The run

Where a train ran late, the time it was given is struck out under the time it kept.

  1. Terrassa Estació del Nord Platform 1 05:16 05:00 +16′
  2. Terrassa Est Platform 1 05:17 05:03 05:18 05:03 +15′
  3. Sabadell Nord Platform 2 05:20 05:07 05:22 05:07 +15′
  4. Sabadell Centre Platform 2 05:22 05:10 05:24 05:10 +14′
  5. Sabadell Sud Platform 2 05:26 05:13 05:27 05:13 +14′
  6. Barberà del Vallès Platform 2 05:28 05:16 05:29 05:16 +13′
  7. Cerdanyola del Vallès Platform 2 05:31 05:20 05:32 05:20 +12′
  8. Montcada i Reixac Santa Maria Platform 2 05:34 05:23 05:35 05:23 +12′
  9. Montcada i Reixac Manresa Platform 2 05:36 05:26 05:37 05:26 +11′
  10. Montcada Bifurcació Platform 5 05:39 05:30 05:40 05:30 +10′
  11. Barcelona Torre Baró-Vallbona Platform 2 05:41 05:32 05:42 05:32 +10′
  12. Barcelona Fabra I Puig Platform 2 05:45 05:35 05:46 05:35 +11′
  13. Barcelona La Sagrera-Meridiana Platform 2 05:46 05:37 05:48 05:38 +10′
  14. Barcelona Arc de Triomf Platform 2 05:51 05:44 05:52 05:44 +8′
  15. Barcelona Plaça de Catalunya Platform 2 05:53 05:46 05:54 05:47 +8′
  16. Barcelona Sants Platform 8 06:00 05:51 06:02 05:52 +11′
  17. L'Hospitalet de Llobregat Platform 4 06:06 05:59 06:07 06:00 +8′
  18. Cornellà Platform 1 06:10 06:03 06:11 06:03 +8′
  19. Sant Joan Despí Platform 1 06:12 06:06 06:16 06:06 +10′
  20. Sant Feliu de Llobregat Platform 1 06:18 06:10 06:19 06:11 +9′
  21. Molins de Rei Platform 1 06:22 06:17 06:24 06:18 +6′
  22. El Papiol Platform 1 06:26 06:21 06:28 06:21 +6′
  23. Castellbisbal Platform 1 06:30 06:26 06:32 06:26 +6′
  24. Martorell Central Platform 1 06:34 06:30 06:36 06:31 +5′
  25. Gelida Platform 1 06:43 06:39 06:44 06:39 +5′
  26. Sant Sadurní d'Anoia Platform 1 06:50 06:46 06:51 06:46 +5′
  27. Lavern-Subirats Platform 1 06:53 06:49 06:54 06:49 +5′
  28. La Granada Platform 1 06:57 06:54 06:59 06:54 +5′
  29. Vilafranca del Penedès Platform 1 07:01 06:58 07:02 06:59 +4′
  30. Els Monjos Platform 1 07:07 07:04 07:06 07:04 +3′
  31. L'Arboç Platform 1 07:12 07:11 07:14 07:11 +3′
  32. El Vendrell Platform 1 07:22 07:20 07:18 +3′
  33. Sant Vicenç de Calders Platform 7 07:26 on time