← Trains on 19 November 2026
R4

77502

Finished

Arrived at Sant Vicenç de Calders at 06:55

Terrassa Estació del Nord Sant Vicenç de Calders

-1′
Delay
33
Stops
0
Suppressed

The run

Where a train ran late, the time it was given is struck out under the time it kept.

  1. Terrassa Estació del Nord Platform 1 04:30 04:30 +1′
  2. Terrassa Est Platform 1 04:32 04:33 on time
  3. Sabadell Nord Platform 2 04:35 04:38 04:37 +1′
  4. Sabadell Centre Platform 2 04:38 04:41 04:40 +1′
  5. Sabadell Sud Platform 2 04:42 04:44 04:43 +1′
  6. Barberà del Vallès Platform 2 04:45 04:47 04:46 +1′
  7. Cerdanyola del Vallès Platform 2 04:49 04:51 04:50 +1′
  8. Montcada i Reixac Santa Maria Platform 2 04:53 04:54 04:53 +1′
  9. Montcada i Reixac Manresa Platform 2 04:55 04:57 04:56 +1′
  10. Montcada Bifurcació Platform 5 05:08 05:00 05:10 05:00 +10′
  11. Barcelona Torre Baró-Vallbona Platform 2 05:11 05:02 05:13 05:02 +11′
  12. Barcelona Fabra I Puig Platform 2 05:16 05:05 05:17 05:05 +12′
  13. Barcelona La Sagrera-Meridiana Platform 2 05:18 05:07 05:20 05:08 +12′
  14. Barcelona Arc de Triomf Platform 2 05:23 05:14 05:24 05:14 +10′
  15. Barcelona Plaça de Catalunya Platform 2 05:25 05:16 05:26 05:17 +10′
  16. Barcelona Sants Platform 7 05:30 05:21 05:34 05:22 +12′
  17. L'Hospitalet de Llobregat Platform 4 05:37 05:29 05:39 05:30 +9′
  18. Cornellà Platform 1 05:41 05:33 05:43 05:33 +10′
  19. Sant Joan Despí Platform 1 05:44 05:36 05:47 05:36 +11′
  20. Sant Feliu de Llobregat Platform 1 05:49 05:40 05:50 05:41 +10′
  21. Molins de Rei Platform 1 05:53 05:47 05:55 05:48 +8′
  22. El Papiol Platform 1 05:57 05:51 05:59 05:51 +8′
  23. Castellbisbal Platform 1 06:02 05:56 06:04 05:56 +8′
  24. Martorell Central Platform 1 06:06 06:00 06:08 06:01 +7′
  25. Gelida Platform 1 06:12 06:09 06:14 06:09 +5′
  26. Sant Sadurní d'Anoia Platform 1 06:19 06:16 06:21 06:16 +5′
  27. Lavern-Subirats Platform 1 06:23 06:19 06:24 06:19 +5′
  28. La Granada Platform 1 06:27 06:24 06:29 06:24 +5′
  29. Vilafranca del Penedès Platform 1 06:31 06:28 06:32 06:29 +4′
  30. Els Monjos Platform 1 06:36 06:34 06:36 06:34 +2′
  31. L'Arboç Platform 1 06:40 06:42 06:41 +1′
  32. El Vendrell Platform 1 06:48 06:51 06:50 +1′
  33. Sant Vicenç de Calders Platform 7 06:55 on time