← Trains on 20 November 2026
R4

77500

Finished

Arrived at Sant Vicenç de Calders at 09:26

Terrassa Estació del Nord Sant Vicenç de Calders

-1′
Delay
33
Stops
0
Suppressed

The run

Where a train ran late, the time it was given is struck out under the time it kept.

  1. Terrassa Estació del Nord Platform 2 07:00 on time
  2. Terrassa Est Platform 1 07:01 07:03 on time
  3. Sabadell Nord Platform 2 07:05 07:08 07:07 +1′
  4. Sabadell Centre Platform 2 07:08 07:10 on time
  5. Sabadell Sud Platform 2 07:12 07:13 on time
  6. Barberà del Vallès Platform 2 07:14 07:16 on time
  7. Cerdanyola del Vallès Platform 2 07:18 07:20 on time
  8. Montcada i Reixac Santa Maria Platform 2 07:22 07:23 on time
  9. Montcada i Reixac Manresa Platform 2 07:24 07:26 on time
  10. Montcada Bifurcació Platform 5 07:29 07:31 07:30 +1′
  11. Barcelona Torre Baró-Vallbona Platform 2 07:32 07:34 07:32 +2′
  12. Barcelona Fabra I Puig Platform 2 07:36 07:35 07:37 07:35 +2′
  13. Barcelona La Sagrera-Meridiana Platform 2 07:38 07:37 07:39 07:38 +2′
  14. Barcelona Arc de Triomf Platform 2 07:43 07:44 on time
  15. Barcelona Plaça de Catalunya Platform 2 07:46 07:46 on time
  16. Barcelona Sants Platform 8 07:54 07:51 07:56 07:52 +5′
  17. L'Hospitalet de Llobregat Platform 4 08:04 07:59 08:05 08:00 +6′
  18. Cornellà Platform 1 08:07 08:03 08:09 08:03 +6′
  19. Sant Joan Despí Platform 1 08:10 08:06 08:19 08:06 +13′
  20. Sant Feliu de Llobregat Platform 1 08:27 08:10 08:28 08:11 +17′
  21. Molins de Rei Platform 1 08:31 08:17 08:33 08:18 +15′
  22. El Papiol Platform 1 08:35 08:21 08:37 08:21 +16′
  23. Castellbisbal Platform 1 08:39 08:26 08:41 08:26 +15′
  24. Martorell Central Platform 1 08:43 08:30 08:44 08:31 +14′
  25. Gelida Platform 1 08:49 08:39 08:50 08:39 +11′
  26. Sant Sadurní d'Anoia Platform 1 08:54 08:46 08:55 08:46 +9′
  27. Lavern-Subirats Platform 1 08:57 08:49 08:58 08:49 +9′
  28. La Granada Platform 1 09:01 08:54 09:02 08:54 +8′
  29. Vilafranca del Penedès Platform 1 09:04 08:58 09:05 08:59 +7′
  30. Els Monjos Platform 1 09:09 09:04 09:09 09:04 +5′
  31. L'Arboç Platform 1 09:13 09:11 09:14 09:11 +3′
  32. El Vendrell Platform 1 09:23 09:20 09:19 +3′
  33. Sant Vicenç de Calders Platform 7 09:26 on time