← Trains on 11 October 2026
R4

77466

Finished

Arrived at Terrassa Estació del Nord at 23:52

Vilafranca del Penedès Terrassa Estació del Nord

+2′
Delay
29
Stops
0
Suppressed

The run

Where a train ran late, the time it was given is struck out under the time it kept.

  1. Vilafranca del Penedès Platform 1 21:53 21:53 +1′
  2. La Granada Platform 2 21:56 21:58 21:57 +1′
  3. Lavern-Subirats Platform 2 22:02 22:02 22:03 22:02 +1′
  4. Sant Sadurní d'Anoia Platform 2 22:06 22:06 22:08 22:06 +2′
  5. Gelida Platform 2 22:16 22:13 22:17 22:13 +4′
  6. Martorell Central Platform 2 22:22 22:21 22:23 22:22 +1′
  7. Castellbisbal Platform 2 22:25 22:25 22:27 22:25 +2′
  8. El Papiol Platform 2 22:32 22:32 on time
  9. Molins de Rei Platform 2 22:34 22:36 22:36 +1′
  10. Sant Feliu de Llobregat Platform 2 22:40 22:42 22:41 +1′
  11. Sant Joan Despí Platform 2 22:44 22:46 22:45 +1′
  12. Cornellà Platform 2 22:47 22:47 22:50 22:47 +3′
  13. L'Hospitalet de Llobregat Platform 1 22:53 22:50 22:54 22:51 +4′
  14. Barcelona Sants Platform 9 22:58 22:57 23:01 22:58 +4′
  15. Barcelona Plaça de Catalunya Platform 1 23:04 23:02 23:05 23:03 +2′
  16. Barcelona Arc de Triomf Platform 1 23:07 23:06 23:07 23:06 +1′
  17. Barcelona La Sagrera-Meridiana Platform 1 23:12 23:11 23:13 23:12 +2′
  18. Barcelona Fabra I Puig Platform 1 23:14 23:15 on time
  19. Barcelona Torre Baró-Vallbona Platform 1 23:18 23:18 23:21 23:18 +3′
  20. Montcada Bifurcació Platform 6 23:23 23:20 23:24 23:20 +4′
  21. Montcada i Reixac Manresa Platform 1 23:26 23:23 23:28 23:23 +5′
  22. Montcada i Reixac Santa Maria Platform 1 23:29 23:27 23:30 23:27 +3′
  23. Cerdanyola del Vallès Platform 1 23:32 23:30 23:33 23:30 +3′
  24. Barberà del Vallès Platform 1 23:35 23:33 23:36 23:33 +3′
  25. Sabadell Sud Platform 2 23:38 23:36 23:40 23:37 +4′
  26. Sabadell Centre Platform 2 23:42 23:40 23:44 23:40 +4′
  27. Sabadell Nord Platform 2 23:44 23:43 23:47 23:43 +4′
  28. Terrassa Est Platform 1 23:49 23:47 23:50 23:47 +3′
  29. Terrassa Estació del Nord Platform 1 23:52 23:50 +2′