← Trenes del 12 septiembre 2026
R4

77422

Seguimiento perdido

Aún no ha salido: sale de Vilafranca del Penedès a las 11:23

Vilafranca del Penedès Terrassa Estació del Nord

+9′
Retraso
29
Paradas
0
Suprimidas

El recorrido

Cuando un tren va con retraso, la hora prevista aparece tachada bajo la hora real.

  1. Vilafranca del Penedès Andén 2 11:23 10:53 +30′
  2. La Granada Andén 2 11:27 10:57 11:27 10:57 +30′
  3. Lavern-Subirats Andén 2 11:32 11:02 11:32 11:02 +30′
  4. Sant Sadurní d'Anoia Andén 2 11:36 11:06 11:36 11:06 +30′
  5. Gelida Andén 2 11:43 11:13 11:43 11:13 +30′
  6. Martorell Central Andén 4 11:51 11:21 11:23 11:22 +30′
  7. Castellbisbal Andén 2 11:26 11:25 11:27 11:25 +2′
  8. El Papiol Andén 2 11:32 11:32 11:33 11:32 +1′
  9. Molins de Rei Andén 2 11:35 11:35 11:37 11:36 +1′
  10. Sant Feliu de Llobregat Andén 2 11:41 11:41 11:44 11:41 +3′
  11. Sant Joan Despí Andén 2 11:47 11:45 11:49 11:45 +4′
  12. Cornellà Andén 2 11:50 11:47 11:52 11:47 +5′
  13. L'Hospitalet de Llobregat Andén 1 11:54 11:50 11:57 11:51 +6′
  14. Barcelona Sants Andén 9 12:01 11:57 12:05 11:58 +7′
  15. Barcelona Plaça de Catalunya Andén 1 12:07 12:02 12:09 12:03 +7′
  16. Barcelona Arc de Triomf Andén 1 12:11 12:06 12:11 12:06 +5′
  17. Barcelona La Sagrera-Meridiana Andén 1 12:17 12:11 12:19 12:12 +8′
  18. Barcelona Fabra I Puig Andén 1 12:20 12:15 12:21 12:15 +6′
  19. Barcelona Torre Baró-Vallbona Andén 3 12:24 12:18 12:26 12:18 +8′
  20. Montcada Bifurcació Andén 6 12:27 12:20 12:28 12:20 +8′
  21. Montcada i Reixac Manresa Andén 1 12:31 12:23 12:32 12:23 +9′
  22. Montcada i Reixac Santa Maria Andén 1 12:33 12:27 12:34 12:27 +7′
  23. Cerdanyola del Vallès Andén 1 12:36 12:30 12:38 12:30 +8′
  24. Barberà del Vallès Andén 1 12:40 12:33 12:41 12:33 +8′
  25. Sabadell Sud Andén 1 12:42 12:36 12:44 12:37 +8′
  26. Sabadell Centre Andén 1 12:45 12:40 12:48 12:40 +8′
  27. Sabadell Nord Andén 1 12:49 12:43 12:52 12:43 +9′
  28. Terrassa Est Andén 2 12:54 12:47 12:56 12:47 +9′
  29. Terrassa Estació del Nord Andén 3 12:50 —