+8′
Delay
40
Stops
23
Suppressed
The run
Where a train ran late, the time it was given is struck out under the time it kept.
- Sant Vicenç de Calders Platform 7 08:03 07:55 +8′
- El Vendrell Platform 2 08:10 08:02 08:05 08:02 +8′
- L'Arboç Platform 2 08:15 08:10 08:16 08:10 +6′
- Els Monjos Platform 2 08:20 08:17 08:22 08:17 +5′
- Vilafranca del Penedès Platform 2 08:25 08:22 08:27 08:23 +4′
- La Granada Platform 2 08:29 08:27 08:31 08:27 +4′
- Lavern-Subirats Platform 2 08:34 08:32 08:35 08:32 +3′
- Sant Sadurní d'Anoia Platform 2 08:37 08:36 08:39 08:36 +3′
- Gelida Platform 2 08:46 08:43 08:47 08:43 +4′
- Martorell Central Platform 2 08:52 08:51 08:53 08:52 +2′
- Castellbisbal Platform 2 08:55 08:55 08:57 08:55 +2′
- El Papiol Platform 2 09:02 09:02 09:03 09:02 +1′
- Molins de Rei Platform 2 09:05 09:06 09:06 +1′
- Sant Feliu de Llobregat Platform 2 09:15 09:11 09:17 09:11 +6′
- Sant Joan Despí Platform 2 09:19 09:15 09:22 09:15 +7′
- Cornellà Platform 2 09:23 09:17 09:25 09:17 +8′
- L'Hospitalet de Llobregat Platform 1 At the platform 09:28 09:20 09:29 09:21 +8′
- Barcelona Sants Not called Platform 9 · provisional 09:35 09:27 09:36 09:28
- Barcelona Plaça de Catalunya Not called Platform 1 09:40 09:32 09:41 09:33
- Barcelona Arc de Triomf Not called Platform 1 09:44 09:36 09:44 09:36
- Barcelona La Sagrera-Meridiana Not called Platform 1 09:49 09:41 09:50 09:42
- Barcelona Fabra I Puig Not called Platform 1 09:53 09:45 09:53 09:45
- Barcelona Torre Baró-Vallbona Not called Platform 1 09:56 09:48 09:56 09:48
- Montcada Bifurcació Not called Platform 3 09:58 09:50 09:58 09:50
- Montcada i Reixac Manresa Not called Platform 1 10:01 09:53 10:01 09:53
- Montcada i Reixac Santa Maria Not called Platform 1 10:05 09:57 10:05 09:57
- Cerdanyola del Vallès Not called Platform 1 10:08 10:00 10:08 10:00
- Barberà del Vallès Not called Platform 1 10:11 10:03 10:11 10:03
- Sabadell Sud Not called Platform 1 10:14 10:06 10:15 10:07
- Sabadell Centre Not called Platform 1 10:18 10:10 10:18 10:10
- Sabadell Nord Not called Platform 1 10:21 10:13 10:21 10:13
- Terrassa Est Not called Platform 1 10:25 10:17 10:25 10:17
- Terrassa Estació del Nord Not called Platform 4 10:28 10:20 10:29 10:21
- Sant Miquel de Gonteres Not called Platform 1 10:33 10:25 10:33 10:25
- Viladecavalls Not called Platform 1 10:35 10:27 10:35 10:27
- Vacarisses Torreblanca Not called Platform 1 10:41 10:33 10:41 10:33
- Vacarisses Not called Platform 1 10:44 10:36 10:44 10:36
- Castellbell i el Vilar-Monistrol de Montserrat Not called Platform 1 10:49 10:41 10:49 10:41
- Sant Vicenç de Castellet Not called Platform 1 10:55 10:47 10:56 10:48
- Manresa Not called Platform 4 11:05 10:57