On its way to Capçanes, due 07:00
+11′
Delay
17
Stops
0
Suppressed
The run
Where a train ran late, the time it was given is struck out under the time it kept.
- Móra la Nova Platform 2 06:45 06:31 +14′
- Capçanes Platform 1 07:00 06:46 07:00 06:46 +14′
- Marçà-Falset Platform 1 07:11 06:57 07:12 06:58 +14′
- Pradell Platform 1 07:20 07:06 07:20 07:06 +14′
- Duesaigües-L'Argentera Platform 1 07:26 07:12 07:26 07:12 +14′
- Riudecanyes-Botarell Platform 1 07:32 07:18 07:32 07:18 +14′
- Les Borges del Camp Platform 1 07:38 07:24 07:38 07:24 +14′
- Reus Platform 2 07:48 07:34 07:49 07:36 +14′
- Vila-seca Platform 2 07:58 07:45 07:58 07:45 +13′
- Tarragona Platform 2 08:07 07:54 08:08 07:56 +13′
- Altafulla-Tamarit Platform 2 08:17 08:05 08:17 08:05 +12′
- Torredembarra Platform 4 08:21 08:09 08:22 08:10 +12′
- Sant Vicenç de Calders Platform 2 08:31 08:19 08:32 08:20 +12′
- Vilanova i la Geltrú Platform 3 08:43 08:31 08:44 08:32 +12′
- Barcelona Sants Platform 13 · provisional 09:19 09:07 09:20 09:09 +12′
- Barcelona Passeig de Gràcia Platform 2 09:24 09:13 09:25 09:14 +11′
- Barcelona Estació de França Platform 7 · provisional 09:35 09:24 +11′