← Trains on 30 September 2026
R16

18096

Tracking lost

Not departed yet: leaves València Estació del Nord at 17:39

València Estació del Nord Barcelona Estació de França

+89′
Delay
29
Stops
0
Suppressed

The run

Where a train ran late, the time it was given is struck out under the time it kept.

  1. València Estació del Nord Platform 5 17:39 17:38 +2′
  2. València Cabanyal Platform 2 17:51 17:50 17:53 17:51 +2′
  3. Sagunt Platform 4 18:09 18:12 18:10 +2′
  4. Nules-Villavieja Platform 2 18:32 18:26 18:36 18:26 +10′
  5. Vila-real Platform 4 18:47 18:34 18:49 18:35 +14′
  6. Castelló de la Plana Platform 5 18:55 18:41 18:57 18:42 +15′
  7. Benicàssim Platform 4 19:05 18:57 19:06 18:57 +9′
  8. Orpesa Platform 4 19:15 19:03 19:17 19:04 +13′
  9. Torreblanca Platform 3 19:26 19:13 19:28 19:14 +15′
  10. Alcalà de Xivert Platform 2 19:38 19:24 19:40 19:25 +15′
  11. Benicarló-Peñíscola Platform 2 19:50 19:38 19:52 19:39 +13′
  12. Vinaròs Platform 2 19:57 19:44 19:59 19:45 +14′
  13. Ulldecona-Alcanar-La Sénia Platform 4 20:08 19:58 20:11 19:59 +11′
  14. L'Aldea-Amposta-Tortosa Platform 5 21:44 20:18 21:46 20:19 +87′
  15. Tortosa Platform 1 Unreliable time 20:42 22:29 21:02 +87′
  16. L'Aldea-Amposta-Tortosa Platform 5 22:39 21:13 22:41 21:14 +87′
  17. L'Ampolla-Perelló-Deltebre Platform 2 22:47 21:23 22:50 21:24 +87′
  18. L'Ametlla de Mar Platform 4 22:56 21:35 22:58 21:36 +83′
  19. L'Hospitalet de l'Infant Platform 4 23:07 21:48 23:09 21:49 +80′
  20. Cambrils Platform 4 23:18 22:02 23:20 22:03 +78′
  21. Vila-seca Platform 2 23:29 22:15 23:32 22:15 +77′
  22. Tarragona Platform 2 23:38 22:24 23:45 22:26 +80′
  23. Altafulla-Tamarit Platform 2 23:54 22:35 23:56 22:35 +81′
  24. Torredembarra Platform 4 23:59 22:39 00:01 22:40 +81′
  25. Sant Vicenç de Calders Platform 1 00:10 22:49 00:12 22:50 +83′
  26. Vilanova i la Geltrú Platform 3 00:27 23:01 00:32 23:02 +90′
  27. Barcelona Sants Platform 13 01:06 23:37 01:08 23:39 +89′
  28. Barcelona Passeig de Gràcia Platform 2 23:43 23:44 —
  29. Barcelona Estació de França Platform 11 23:54 —